Libre - Femenil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUNTOS | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | |||||
22 | 0 | 0 | 25 | Monterrey, NL | ||||||
24 | 0 | 0 | 13 | Guadalupe, NL | ||||||
25 | 0 | 0 | 29 | Escobedo | ||||||
TOTAL de Libre - Femenil: 3 | ||||||||||
General | ||||||||||
PUNTOS | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | |||||
16 | 0 | 0 | 27 | Monterrey, NL | ||||||
16 | 0 | 0 | 23 | Mante | ||||||
19 | 0 | 0 | 21 | Playa del Carmen | ||||||
22 | 0 | 0 | 30 | |||||||
22 | 0 | 0 | 25 | Monterrey, NL | ||||||
22 | 0 | 0 | 24 | Apodaca, NL | ||||||
23 | 0 | 0 | 15 | |||||||
24 | 0 | 0 | 11 | Monterrey, NL | ||||||
24 | 0 | 0 | 26 | |||||||
24 | 0 | 0 | 13 | Guadalupe, NL | ||||||
25 | 0 | 0 | 29 | Escobedo | ||||||
25 | 0 | 0 | 32 | Monterrey, NL | ||||||
25 | 0 | 0 | 28 | Monterrey, NL | ||||||
26 | 0 | 0 | 20 | |||||||
26 | 0 | 0 | 19 | |||||||
32 | 0 | 0 | 12 | Monterrey, NL | ||||||
32 | 0 | 0 | 14 | |||||||
33 | 0 | 0 | 22 | |||||||
33 | 0 | 0 | 18 | |||||||
TOTAL de : 19 |